Aller au contenu
Top-Metin2.org - Vous êtes à la recherche d'un serveur Metin 2 ? ×
×
×
  • Créer...
  • 0

Files 2014


GreenEyes

Question

Bonjour,

 

J'ai un problème,

alors voilà je suis parti des files 2013 de la Team EB.

J'ai remplacer db et game des files 2013 par les 2014.

 

Alors j'ai eu ce problème :

 

" INTERNAL_IP : 192.168.X... interface em0 "

 

J'ai appliquer cette diff :

 

This difference file is created by The Interactive Disassembler

game_r40250
000A0C34: 80 90
000A0C4D: 80 90
000A0CD9: 80 90
002169F3: 80 90
00216A18: 80 90

 

 

Et maintenant j'ai ca :

992836Sanstitre.png

 

Merci d'avance.

Modifié par Funky Emulation
Core X - External 2 Internal
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 12
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans cette question

Meilleurs contributeurs dans cette question

12 réponses à cette question

Messages recommandés

  • 0

syserr & syslog db :

 

SYSERR: May 12 23:36:09 :: pid_init: 
Start of pid: 1787

SYSERR: May 12 23:36:13 :: DirectQuery: AsyncSQL::DirectQuery : mysql_query error: Column 'name' in field list is ambiguous
query: SELECT empire, pid, name, money, windate FROM monarch a, player  b where a.pid=b.id

 

SYSERR: May 12 23:36:13 :: DirectQuery: AsyncSQL::DirectQuery : mysql_query error: Column 'name' in field list is ambiguous
query: SELECT empire, pid, name, money, windate FROM monarch a, player  b where a.pid=b.id
May 12 23:36:13 :: SYSTEM: BINDING TCP PORT ON [15000] (fd 19)
May 12 23:36:13 :: ACCEPT_HANDLE: 19
May 12 23:36:13 :: PLAYER_DELETE_LEVEL_LIMIT set to 70
May 12 23:36:13 :: PLAYER_DELETE_LEVEL_LIMIT_LOWER set to 0
May 12 23:36:13 :: CHINA_EVENT_SERVER false
May 12 23:36:13 :: EventFlag Load oxevent_status 0
May 12 23:36:13 ::    OK
May 12 23:36:13 :: POWER_POLY: 
May 12 23:36:13 :: HANDICAP_POLY: 
May 12 23:36:13 :: MarriageList(size=0)
May 12 23:36:13 :: BLOCKED_IP : 127 - 127
May 12 23:36:13 :: BLOCK_EXCEPTION = 1
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 10000001 ~ 20000000 start:10000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 20000001 ~ 30000000 start:20000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 30000001 ~ 40000000 start:30000018
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 40000001 ~ 50000000 start:40000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 50000001 ~ 60000000 start:50000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 60000001 ~ 70000000 start:60000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 70000001 ~ 80000000 start:70000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 80000001 ~ 90000000 start:80000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 90000001 ~ 100000000 start:90000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 100000001 ~ 110000000 start:100000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 110000001 ~ 120000000 start:110000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 120000001 ~ 130000000 start:120000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 130000001 ~ 140000000 start:130000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 140000001 ~ 150000000 start:140000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 150000001 ~ 160000000 start:150000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 160000001 ~ 170000000 start:160000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 170000001 ~ 180000000 start:170000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 180000001 ~ 190000000 start:180000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 190000001 ~ 200000000 start:190000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 200000001 ~ 210000000 start:200000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 210000001 ~ 220000000 start:210000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 220000001 ~ 230000000 start:220000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 230000001 ~ 240000000 start:230000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 240000001 ~ 250000000 start:240000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 250000001 ~ 260000000 start:250000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 260000001 ~ 270000000 start:260000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 270000001 ~ 280000000 start:270000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 280000001 ~ 290000000 start:280000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 290000001 ~ 300000000 start:290000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 300000001 ~ 310000000 start:300000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 310000001 ~ 320000000 start:310000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 320000001 ~ 330000000 start:320000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 330000001 ~ 340000000 start:330000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 340000001 ~ 350000000 start:340000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 350000001 ~ 360000000 start:350000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 360000001 ~ 370000000 start:360000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 370000001 ~ 380000000 start:370000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 380000001 ~ 390000000 start:380000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 390000001 ~ 400000000 start:390000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 400000001 ~ 410000000 start:400000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 410000001 ~ 420000000 start:410000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 420000001 ~ 430000000 start:420000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 430000001 ~ 440000000 start:430000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 440000001 ~ 450000000 start:440000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 450000001 ~ 460000000 start:450000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 460000001 ~ 470000000 start:460000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 470000001 ~ 480000000 start:470000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 480000001 ~ 490000000 start:480000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 490000001 ~ 500000000 start:490000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 500000001 ~ 510000000 start:500000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 510000001 ~ 520000000 start:510000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 520000001 ~ 530000000 start:520000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 530000001 ~ 540000000 start:530000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 540000001 ~ 550000000 start:540000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 550000001 ~ 560000000 start:550000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 560000001 ~ 570000000 start:560000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 570000001 ~ 580000000 start:570000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 580000001 ~ 590000000 start:580000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 590000001 ~ 600000000 start:590000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 600000001 ~ 610000000 start:600000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 610000001 ~ 620000000 start:610000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 620000001 ~ 630000000 start:620000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 630000001 ~ 640000000 start:630000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 640000001 ~ 650000000 start:640000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 650000001 ~ 660000000 start:650000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 660000001 ~ 670000000 start:660000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 670000001 ~ 680000000 start:670000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 680000001 ~ 690000000 start:680000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 690000001 ~ 700000000 start:690000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 700000001 ~ 710000000 start:700000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 710000001 ~ 720000000 start:710000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 720000001 ~ 730000000 start:720000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 730000001 ~ 740000000 start:730000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 740000001 ~ 750000000 start:740000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 750000001 ~ 760000000 start:750000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 760000001 ~ 770000000 start:760000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 770000001 ~ 780000000 start:770000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 780000001 ~ 790000000 start:780000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 790000001 ~ 800000000 start:790000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 800000001 ~ 810000000 start:800000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 810000001 ~ 820000000 start:810000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 820000001 ~ 830000000 start:820000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 830000001 ~ 840000000 start:830000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 840000001 ~ 850000000 start:840000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 850000001 ~ 860000000 start:850000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 860000001 ~ 870000000 start:860000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 870000001 ~ 880000000 start:870000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 880000001 ~ 890000000 start:880000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 890000001 ~ 900000000 start:890000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 900000001 ~ 910000000 start:900000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 910000001 ~ 920000000 start:910000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 920000001 ~ 930000000 start:920000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 930000001 ~ 940000000 start:930000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 940000001 ~ 950000000 start:940000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 950000001 ~ 960000000 start:950000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 960000001 ~ 970000000 start:960000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 970000001 ~ 980000000 start:970000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 980000001 ~ 990000000 start:980000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 990000001 ~ 1000000000 start:990000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1000000001 ~ 1010000000 start:1000000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1010000001 ~ 1020000000 start:1010000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1020000001 ~ 1030000000 start:1020000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1030000001 ~ 1040000000 start:1030000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1040000001 ~ 1050000000 start:1040000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1050000001 ~ 1060000000 start:1050000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1060000001 ~ 1070000000 start:1060000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1070000001 ~ 1080000000 start:1070000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1080000001 ~ 1090000000 start:1080000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1090000001 ~ 1100000000 start:1090000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1100000001 ~ 1110000000 start:1100000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1110000001 ~ 1120000000 start:1110000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1120000001 ~ 1130000000 start:1120000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1130000001 ~ 1140000000 start:1130000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1140000001 ~ 1150000000 start:1140000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1150000001 ~ 1160000000 start:1150000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1160000001 ~ 1170000000 start:1160000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1170000001 ~ 1180000000 start:1170000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1180000001 ~ 1190000000 start:1180000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1190000001 ~ 1200000000 start:1190000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1200000001 ~ 1210000000 start:1200000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1210000001 ~ 1220000000 start:1210000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1220000001 ~ 1230000000 start:1220000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1230000001 ~ 1240000000 start:1230000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1240000001 ~ 1250000000 start:1240000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1250000001 ~ 1260000000 start:1250000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1260000001 ~ 1270000000 start:1260000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1270000001 ~ 1280000000 start:1270000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1280000001 ~ 1290000000 start:1280000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1290000001 ~ 1300000000 start:1290000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1300000001 ~ 1310000000 start:1300000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1310000001 ~ 1320000000 start:1310000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1320000001 ~ 1330000000 start:1320000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1330000001 ~ 1340000000 start:1330000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1340000001 ~ 1350000000 start:1340000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1350000001 ~ 1360000000 start:1350000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1360000001 ~ 1370000000 start:1360000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1370000001 ~ 1380000000 start:1370000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1380000001 ~ 1390000000 start:1380000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1390000001 ~ 1400000000 start:1390000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1400000001 ~ 1410000000 start:1400000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1410000001 ~ 1420000000 start:1410000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1420000001 ~ 1430000000 start:1420000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1430000001 ~ 1440000000 start:1430000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1440000001 ~ 1450000000 start:1440000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1450000001 ~ 1460000000 start:1450000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1460000001 ~ 1470000000 start:1460000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1470000001 ~ 1480000000 start:1470000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1480000001 ~ 1490000000 start:1480000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1490000001 ~ 1500000000 start:1490000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1500000001 ~ 1510000000 start:1500000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1510000001 ~ 1520000000 start:1510000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1520000001 ~ 1530000000 start:1520000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1530000001 ~ 1540000000 start:1530000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1540000001 ~ 1550000000 start:1540000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1550000001 ~ 1560000000 start:1550000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1560000001 ~ 1570000000 start:1560000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1570000001 ~ 1580000000 start:1570000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1580000001 ~ 1590000000 start:1580000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1590000001 ~ 1600000000 start:1590000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1600000001 ~ 1610000000 start:1600000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1610000001 ~ 1620000000 start:1610000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1620000001 ~ 1630000000 start:1620000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1630000001 ~ 1640000000 start:1630000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1640000001 ~ 1650000000 start:1640000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1650000001 ~ 1660000000 start:1650000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1660000001 ~ 1670000000 start:1660000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1670000001 ~ 1680000000 start:1670000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1680000001 ~ 1690000000 start:1680000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1690000001 ~ 1700000000 start:1690000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1700000001 ~ 1710000000 start:1700000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1710000001 ~ 1720000000 start:1710000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1720000001 ~ 1730000000 start:1720000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1730000001 ~ 1740000000 start:1730000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1740000001 ~ 1750000000 start:1740000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1750000001 ~ 1760000000 start:1750000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1760000001 ~ 1770000000 start:1760000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1770000001 ~ 1780000000 start:1770000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1780000001 ~ 1790000000 start:1780000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1790000001 ~ 1800000000 start:1790000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1800000001 ~ 1810000000 start:1800000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1810000001 ~ 1820000000 start:1810000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1820000001 ~ 1830000000 start:1820000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1830000001 ~ 1840000000 start:1830000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1840000001 ~ 1850000000 start:1840000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1850000001 ~ 1860000000 start:1850000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1860000001 ~ 1870000000 start:1860000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1870000001 ~ 1880000000 start:1870000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1880000001 ~ 1890000000 start:1880000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1890000001 ~ 1900000000 start:1890000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1900000001 ~ 1910000000 start:1900000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1910000001 ~ 1920000000 start:1910000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1920000001 ~ 1930000000 start:1920000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1930000001 ~ 1940000000 start:1930000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1940000001 ~ 1950000000 start:1940000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1950000001 ~ 1960000000 start:1950000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1960000001 ~ 1970000000 start:1960000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1970000001 ~ 1980000000 start:1970000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1980000001 ~ 1990000000 start:1980000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 1990000001 ~ 2000000000 start:1990000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2100000001 ~ 2110000000 start:2100000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2110000001 ~ 2120000000 start:2110000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2120000001 ~ 2130000000 start:2120000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2130000001 ~ 2140000000 start:2130000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2140000001 ~ 2150000000 start:2140000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2150000001 ~ 2160000000 start:2150000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2160000001 ~ 2170000000 start:2160000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2170000001 ~ 2180000000 start:2170000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2180000001 ~ 2190000000 start:2180000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2190000001 ~ 2200000000 start:2190000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2200000001 ~ 2210000000 start:2200000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2210000001 ~ 2220000000 start:2210000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2220000001 ~ 2230000000 start:2220000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2230000001 ~ 2240000000 start:2230000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2240000001 ~ 2250000000 start:2240000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2250000001 ~ 2260000000 start:2250000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2260000001 ~ 2270000000 start:2260000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2270000001 ~ 2280000000 start:2270000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2280000001 ~ 2290000000 start:2280000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2290000001 ~ 2300000000 start:2290000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2300000001 ~ 2310000000 start:2300000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2310000001 ~ 2320000000 start:2310000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2320000001 ~ 2330000000 start:2320000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2330000001 ~ 2340000000 start:2330000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2340000001 ~ 2350000000 start:2340000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2350000001 ~ 2360000000 start:2350000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2360000001 ~ 2370000000 start:2360000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2370000001 ~ 2380000000 start:2370000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2380000001 ~ 2390000000 start:2380000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2390000001 ~ 2400000000 start:2390000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2400000001 ~ 2410000000 start:2400000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2410000001 ~ 2420000000 start:2410000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2420000001 ~ 2430000000 start:2420000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2430000001 ~ 2440000000 start:2430000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2440000001 ~ 2450000000 start:2440000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2450000001 ~ 2460000000 start:2450000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2460000001 ~ 2470000000 start:2460000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2470000001 ~ 2480000000 start:2470000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2480000001 ~ 2490000000 start:2480000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2490000001 ~ 2500000000 start:2490000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2500000001 ~ 2510000000 start:2500000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2510000001 ~ 2520000000 start:2510000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2520000001 ~ 2530000000 start:2520000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2530000001 ~ 2540000000 start:2530000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2540000001 ~ 2550000000 start:2540000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2550000001 ~ 2560000000 start:2550000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2560000001 ~ 2570000000 start:2560000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2570000001 ~ 2580000000 start:2570000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2580000001 ~ 2590000000 start:2580000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2590000001 ~ 2600000000 start:2590000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2600000001 ~ 2610000000 start:2600000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2610000001 ~ 2620000000 start:2610000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2620000001 ~ 2630000000 start:2620000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2630000001 ~ 2640000000 start:2630000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2640000001 ~ 2650000000 start:2640000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2650000001 ~ 2660000000 start:2650000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2660000001 ~ 2670000000 start:2660000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2670000001 ~ 2680000000 start:2670000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2680000001 ~ 2690000000 start:2680000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2690000001 ~ 2700000000 start:2690000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2700000001 ~ 2710000000 start:2700000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2710000001 ~ 2720000000 start:2710000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2720000001 ~ 2730000000 start:2720000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2730000001 ~ 2740000000 start:2730000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2740000001 ~ 2750000000 start:2740000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2750000001 ~ 2760000000 start:2750000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2760000001 ~ 2770000000 start:2760000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2770000001 ~ 2780000000 start:2770000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2780000001 ~ 2790000000 start:2780000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2790000001 ~ 2800000000 start:2790000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2800000001 ~ 2810000000 start:2800000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2810000001 ~ 2820000000 start:2810000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2820000001 ~ 2830000000 start:2820000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2830000001 ~ 2840000000 start:2830000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2840000001 ~ 2850000000 start:2840000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2850000001 ~ 2860000000 start:2850000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2860000001 ~ 2870000000 start:2860000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2870000001 ~ 2880000000 start:2870000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2880000001 ~ 2890000000 start:2880000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2890000001 ~ 2900000000 start:2890000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2900000001 ~ 2910000000 start:2900000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2910000001 ~ 2920000000 start:2910000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2920000001 ~ 2930000000 start:2920000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2930000001 ~ 2940000000 start:2930000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2940000001 ~ 2950000000 start:2940000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2950000001 ~ 2960000000 start:2950000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2960000001 ~ 2970000000 start:2960000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2970000001 ~ 2980000000 start:2970000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2980000001 ~ 2990000000 start:2980000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 2990000001 ~ 3000000000 start:2990000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 3000000001 ~ 3010000000 start:3000000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 3010000001 ~ 3020000000 start:3010000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 3020000001 ~ 3030000000 start:3020000001
May 12 23:36:13 :: ItemIDRange: Build: 3030000001 ~ 3040000000 start:3030000001
