[bonjour à tous, je viens présenté mon problème en espérant que quelqu'un arrive à le résoudre.]
Version des files : Files 2013 d'EB.
Domaine (Base de données, Core, etc.) : Navicat
Votre niveau (débutant, intermédiaire, avancé) : débutant
Description du problème : Navicat query implantation d'armes / Error 1136 - Column count doesn't match value count at row 1
Comment reproduire le problème : En entrant ces lignes dans une nouvelle query Navicat et Run (J'ai utilisé le logiciel de query pour le faire.)
INSERT INTO `item_proto` VALUES (330, 'Abgrund schnitzer+0', 'Abgrund schnitzer+0', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 100000, 1, 331, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (331, 'Abgrund schnitzer+1', 'Abgrund schnitzer+1', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 100500, 501, 332, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (332, 'Abgrund schnitzer+2', 'Abgrund schnitzer+2', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 101000, 1001, 333, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (333, 'Abgrund schnitzer+3', 'Abgrund schnitzer+3', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 101500, 1501, 334, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (334, 'Abgrund schnitzer+4', 'Abgrund schnitzer+4', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 102000, 2001, 335, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (335, 'Abgrund schnitzer+5', 'Abgrund schnitzer+5', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 102500, 2501, 336, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (336, 'Abgrund schnitzer+6', 'Abgrund schnitzer+6', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 103000, 3001, 337, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (337, 'Abgrund schnitzer+7', 'Abgrund schnitzer+7', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 103500, 3501, 338, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (338, 'Abgrund schnitzer+8', 'Abgrund schnitzer+8', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 104000, 4001, 339, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (339, 'Abgrund schnitzer+9', 'Abgrund schnitzer+9', 1, 0, 0, 2, 160, 1, 16, '', 104500, 4501, 0, 0, 0, 5, 1, 105, 0, 0, 7, 30, 72, 50, 71, 15, 0, 1000, 1150, 500, 600, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 3, -1);
Recherches et tests effectué : Aucuns
Résultat des recherches et tests : Aucuns
Message d'erreur, capture d'écran : Aucuns
En postant ma demande d'aide, j'affirme avoir lu et accepté le règlement des demandes d'aides.