[Message d'introduction]
Version des files :2013
Domaine (Base de données, Core, etc.) :Base de données
Votre niveau (débutant, intermédiaire, avancé) :debutant
Description du problème :je mais une query et navicat me fait une erreur que faire svp ?
Comment reproduire le problème :
Recherches et tests effectué :rechercher sur le fofo
Résultat des recherches et tests :aucun resultat
Message d'erreur, capture d'écran :le message d'erreur et le suivant : [Err] 1136 - Column count doesn't match value count at row 1
voila ma query :
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110000, 'Collier apprenti+0', 'Collier apprenti+0', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110001, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 5, 63, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110001, 'Collier apprenti+1', 'Collier apprenti+1', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110002, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 6, 63, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110002, 'Collier apprenti+2', 'Collier apprenti+2', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110003, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 7, 63, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110003, 'Collier apprenti+3', 'Collier apprenti+3', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110004, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 8, 63, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110004, 'Collier apprenti+4', 'Collier apprenti+4', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110005, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 9, 63, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110005, 'Collier apprenti+5', 'Collier apprenti+5', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110006, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 10, 63, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110006, 'Collier apprenti+6', 'Collier apprenti+6', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110007, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 11, 63, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110007, 'Collier apprenti+7', 'Collier apprenti+7', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110008, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 12, 63, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110008, 'Collier apprenti+8', 'Collier apprenti+8', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 110009, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 13, 63, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `item_proto` VALUES (110009, 'Collier apprenti+9', 'Collier apprenti+9', 2, 5, 0, 1, 0, 0, 32, '', 300000, 200000, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 15, 14, 63, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0);
En postant ma demande d'aide, j'affirme avoir lu et accepté le règlement des demandes d'aides.