Aller au contenu
Top-Metin2.org - Vous êtes à la recherche d'un serveur Metin 2 ? ×
×
×
  • Créer...
  • 0

Erreur Serveur.


stan-online

Question

Salut,

Voilà aujourd'hui je poste pour un problème

On connait tous cette image :

221149Need555.png

 

J'ai donc une erreur de connections au serveur.

 

Ce que j'aurais pu faire :

- Implanter la map Turko. Sans erreur il me semble.

j'avait juste oubliée de Of mon serveur et de mettre les permitions en 777.... (Map Turko)

- Dés implanter des metin de la map GM guilde build

 

 

Je n'est aucune erreur logs alors que j'avais quelques PTS, Sysser, Sylogs qui traînait juste avant.

Et je penses que c'est tous.

J'ai essayer de dés implanter la map sans aucun résultats.

Merci. :)

Cordialement, Stan

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 14
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans cette question

Meilleurs contributeurs dans cette question

14 réponses à cette question

Messages recommandés

  • 0

J'ai supprimer la map que j'avais implanter. Le serveur ne c'est pas redémarre du coup je l'ai ré-implanter de 0 et sa ne remarche toujours pas...

 

Edit 1 :

 

PTS (Je sait pas si sa sert a quelque chose que je les dise mais bon...)

 

May 22 17:10:01 :: [ 18350] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:06 :: [ 18400] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:11 :: [ 18450] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:16 :: [ 18500] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:21 :: [ 18550] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:26 :: [ 18600] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:31 :: [ 18650] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:36 :: [ 18700] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:41 :: [ 18750] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:46 :: [ 18800] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:51 :: [ 18850] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:10:56 :: [ 18900] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:01 :: [ 18950] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:06 :: [ 19000] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:11 :: [ 19050] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:16 :: [ 19100] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:21 :: [ 19150] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:26 :: [ 19200] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:31 :: [ 19250] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:36 :: [ 19300] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:41 :: [ 19350] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:46 :: [ 19400] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:51 :: [ 19450] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:11:56 :: [ 19500] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:01 :: [ 19550] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:06 :: [ 19600] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:11 :: [ 19650] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:16 :: [ 19700] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:21 :: [ 19750] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:26 :: [ 19800] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:31 :: [ 19850] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:36 :: [ 19900] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:41 :: [ 19950] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:46 :: [ 20000] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:51 :: [ 20050] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:12:56 :: [ 20100] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:13:01 :: [ 20150] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:13:06 :: [ 20200] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:13:11 :: [ 20250] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:13:16 :: [ 20300] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:13:21 :: [ 20350] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:13:24 :: AUTH_LOGIN id(88**) login(Monnomdecompte) social_id() login_key(1489260531), client_key(352965233 936838017 86451915 1298390033)

May 22 17:13:26 :: [ 20400] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:13:31 :: [ 20450] return 0/0/0 async 0/0/0

May 22 17:13:36 :: [ 20500] return 0/0/0 async 0/0/0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 0

Et bien il n'y a rien, sauf les pts

 

[ 24] event     0/0     idle 1059 event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277080
[ 24] event     0/0     idle 937  event 0    heartbeat 1    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277106
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277131
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277156
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277181
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 277206
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277231
[ 25] event     0/0     idle 997  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277256
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 1    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277281
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277306
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277331
[ 25] event     0/0     idle 997  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277356
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277381
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277406
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277431
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 277456
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277481
[ 25] event     0/0     idle 997  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277506
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 277531
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277556
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277581
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277606
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277631
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277656
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277681
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277706
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 277731
[ 25] event     0/0     idle 996  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277756
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 1    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277781
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 277806
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277831
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277856
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277881
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277906
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277931
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277956
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 277981
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278006
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278031
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278056
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 2    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278081
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278106
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278131
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278156
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 2    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278181
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 1    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278206
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 278231
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278256
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278281
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278306
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 278331
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278356
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 1    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278381
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278406
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278431
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 2    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278456
[ 25] event     0/0     idle 999  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278481
[ 25] event     0/0     idle 999  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278506
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278531
[ 25] event     0/0     idle 999  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278556
[ 23] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278581
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278606
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278631
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278656
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278681
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278706
[ 25] event     0/0     idle 997  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278731
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 1    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278756
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278781
[ 25] event     0/0     idle 996  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278806
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 278831
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 2    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278856
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278881
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 1    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278906
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 1    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278931
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 278956
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 278981
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279006
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279031
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279056
[ 25] event     0/0     idle 996  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279081
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279106
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 1    | WRITE: 0       | PULSE: 279131
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279156
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 1    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279181
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279206
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279231
[ 25] event     0/0     idle 997  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279256
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279281
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279306
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279331
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279356
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279381
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279406
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279431
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279456
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279481
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279506
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279531
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279556
[ 25] event     0/0     idle 996  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279581
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279606
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279631
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279656
[ 25] event     0/0     idle 997  event 1    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279681
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279706
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279731
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279756
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279781
[ 25] event     0/0     idle 999  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279806
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279831
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279856
[ 25] event     0/0     idle 999  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279881
[ 25] event     0/0     idle 998  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279906
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279931
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279956
[ 25] event     0/0     idle 999  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 279981
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 1    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280006
[ 25] event     0/0     idle 999  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280031
[ 25] event     0/0     idle 999  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280056
[ 23] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280081
[ 25] event     0/0     idle 996  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280106
[ 25] event     0/0     idle 998  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280131
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 0    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280156
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280181
[ 25] event     0/0     idle 997  event 0    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280206
[ 25] event     0/0     idle 997  event 1    heartbeat 0    I/O 1    chrUpate 0    | WRITE: 0       | PULSE: 280231

Je me suis demander peut étre que ma partission racine est pleine ?

 # df -h
Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/ad4s1a     19G    3.7G     14G    21%    /
devfs          1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
/dev/ad4s1b    883G    -12K    812G    -0%    /home
procfs         4.0K    4.0K      0B   100%    /proc
devfs          1.0K    1.0K      0B   100%    /var/named/dev

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.


Information importante

Conditions d’utilisation / Politique de confidentialité / Règles / Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.